강철 그레이팅 원자재 패널은 가공되지 않은 평판 형태의 강철 그레이팅으로, 보행로, 계단 논슬립판, 배수구 커버 및 기타 다양한 산업용 제품을 제작하기 위한 소재로 주로 사용됩니다.
이 패널은 일반적으로 탄소강, 스테인리스강 또는 용융아연도금강으로 제조되며, 다양한 크기, 두께 및 하중 지지 용량으로 제공됩니다.
강철 그레이팅 원자재 패널은 가공되지 않은 평판 형태의 강철 그레이팅으로, 보행로, 계단 논슬립판, 배수구 커버 및 기타 다양한 산업용 제품을 제작하기 위한 소재로 주로 사용됩니다.
이 패널은 일반적으로 탄소강, 스테인리스강 또는 용융아연도금강으로 제조되며, 다양한 크기, 두께 및 하중 지지 용량으로 제공됩니다.
承重扁钢:这些是平行于面板长度方向的主要承重条,提供强度和载重能力。
横杆(或横条):这些横杆垂直于承重扁钢,用于固定其位置,形成网格结构。它们还增加了面板的稳定性。
原材料钢格板面板通常会根据最终用户的要求切割成标准尺寸或定制尺寸。之后,可能会进行镀锌(涂覆锌层)或喷漆等防腐蚀处理,也可能根据特定设计要求进行焊接或机械加工。
| 베어바(mm) | 크로스바(mm) | 베어바 간격(mm) | 크로스바 간격(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | |||||||
| 20x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | 기타 |
| 20x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | 기타 |
| 25x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | 기타 |
| 25x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | 기타 |
| 30x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | 기타 |
| 30x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | 기타 |
| 32x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | 기타 |
| 32x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | 기타 |
| 40x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | 기타 |
| 40x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | 기타 |
| 50x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | 기타 |
| 50x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | 기타 |
| * 위 표는 일반 규격을 기준으로 합니다. 다른 모델이 필요한 경우 고객 맞춤 제작이 가능합니다. | ||||||||||||
STEEL GRATING 재질
| 표준 | 제조 표준 | 강재 재질 표준 | ||
| 베어링 바 | 크로스 바 | 스테인리스 스틸 | ||
| 중국 | YB/T 4001.1-2019 | GB/T 700 Q235 Q235B | GB/T 700 Q235 | ASTM A240 GR304(L) 또는 GR316(L) |
| 미국 | ANSI/NAAMM(MBG531-00) | ASTM A1011 CS Type B 또는 ASTM A36 | ASTM A510 | ASTM A240 GR304(L) 또는 GR316(L) |
| 영국 | BS4592 | BS EN 10025 | BS EN 10025 | BS EN 10258 |
| 독일 | DIN24537-1 | DIN EN 10025 | DIN EN 10025 | DIN EN 10088 |
| 호주 | AS1657 | BS EN 10025 | BS EN 10025 | BS EN 10258 |
용융 아연도금
| 아연도금 표준 | 중국 | 미국 | ||
| GB/T 13912 | ASTM A123/A 123M | |||
| 재질 두께 | 3≤t≤6 | 1.6≤t≤3.2 | 3.2≤t≤4.8 | 4.8≤t≤6.4 |
| 최소 평균 두께 (μm) | 70 | 65 | 75 | 75 |
| 환산 | mils=μmx0.03937 oz/ft²=μmx0.02316 g/m²=μmx7.067 | |||
| *아연도금 층의 두께는 고객 요구에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다. | ||||