铆接格栅是钢格栅产品之一,具有高承载能力、良好的柔韧性、耐碱耐酸以及防滑表面等特点。
它采用高强度铆钉将网状扁钢与承载扁钢牢固连接,形成坚固的节点。
可根据需要选用碳钢、不锈钢或铝材制造。
此外,其表面可制成平滑型或锯齿型。铆接钢格栅广泛应用于楼梯踏板、走道、平台、盖板及桥面铺装等场所。
铆接格栅是钢格栅产品之一,具有高承载能力、良好的柔韧性、耐碱耐酸以及防滑表面等特点。
它采用高强度铆钉将网状扁钢与承载扁钢牢固连接,形成坚固的节点。
可根据需要选用碳钢、不锈钢或铝材制造。
此外,其表面可制成平滑型或锯齿型。铆接钢格栅广泛应用于楼梯踏板、走道、平台、盖板及桥面铺装等场所。
먼저, 설계 요구 사항에 따른 간격으로 절단된 편강(flat steel)과 크로스바를 배치한 다음, 리벳 건 또는 기타 리벳팅 장비를 사용하여 리벳을 편강과 크로스바의 연결 구멍에 통과시키고, 압착 또는 해머링 방식으로 리벳을 변형시켜 편강과 크로스바가 견고하게 연결되도록 합니다.
리벳 고정 그레이팅은 탄소강, 6000계열 알루미늄, 300계열 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 이 제품들은 베어링 바 간격이 1-1/8인치 또는 3/4인치 간격으로 제조되며, 표준 리벳 간격은 중심 간 7인치입니다. 옵션으로 중심 간 3-1/2인치의 조밀한 리벳 간격도 제공 가능합니다.
표준 세레이션(serration)은 조립 과정에서 그레이팅 바의 톱니가 베어링 바의 상단 평면보다 약간 높게 돌출되도록 한 것입니다. 또는 사용자가 100% 세레이션을 지정할 수 있으며, 이 경우 베어링 바와 크로스 부재 모두에 세레이션이 적용됩니다.
재질: 탄소강, 6000계열 알루미늄 및 300계열 스테인리스강
분류: 리벳 그레이팅은 하중 지지 능력에 따라 경량용 및 중량용 리벳 그레이팅으로 구분할 수 있습니다.
표면 처리: 용융 아연도금, 도장 또는 밀 마감.
표면 유형: 평활 표면 또는 요철(세레이션) 표면.
규격: ANSI/NAAMM STANDARD MBG 531에 적합.
간격 옵션: 이 제품들은 하중 지지 바가 1-1/8" 또는 3/4" 간격으로 배치되며, 표준 리벳 간격은 중심 간 7"입니다. 선택 사양으로 중심 간 3-1/2"의 밀집 리벳 간격도 제공됩니다.
| 표 1: 18-R-7/3.5 (1-1/8") 강재 하중 표 | |||||||||||||||
| 하중 지지 바 크기 (인치) | 대략적 무게 psf * | 최대 보행 하중** | 하중 유형 | 지지되지 않은 스팬 | |||||||||||
| 2'-0 | 2'-6 | 3'-0 | 3'-6 | 4'-0 | 4'-6 | 5'-0 | 5'-6 | 6'-0 | 6'-6 | 7'-0 | 8'-0 | ||||
| 3/4 × 3/16 | 7.8 | 4'-0" | U | 613 | 392 | 272 | 200 | 153 | 121 | 98 | 모든 하중 및 처짐은 이론적 수치이며, 하중 지지 바의 총 단면적을 기준으로 섬유 응력 18,000 psi를 적용하여 산출되었습니다. | ||||
| D | 0.099 | 0.155 | 0.223 | 0.304 | 0.397 | 0.503 | 0.621 | 이 값들은 절대적인 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 실제 하중 | |||||||
| C | 613 | 490 | 409 | 350 | 306 | 272 | 245 | 용량은 밀 및 제조 공차의 미세한 변동에 의해 영향을 받을 수 있기 때문입니다. | |||||||
| D | 0.079 | 0.124 | 0.179 | 0.243 | 0.318 | 0.402 | 0.497 | 굵은 선 왼쪽의 스팬에 대한 그레이팅은 100 psf의 등분포 하중에서 처짐이 ≤ 1/4"입니다. | |||||||
| 1 × 1/8 | 7.6 | 4'-5" | U | 726 | 465 | 323 | 237 | 182 | 144 | 116 | |||||
| D | 0.074 | 0.116 | 0.168 | 0.228 | 0.298 | 0.377 | 0.466 | ||||||||
| C | 726 | 581 | 484 | 415 | 363 | 323 | 291 | ||||||||
| D | 0.06 | 0.093 | 0.134 | 0.182 | 0.238 | 0.302 | 0.372 | ||||||||
| 1 × 3/16 | 9.4 | 4'-11" | U | 1090 | 697 | 484 | 356 | 272 | 215 | 174 | 144 | U - 평방 피트당 등분포 하중 (파운드) | |||
| D | 0.074 | 0.116 | 0.168 | 0.228 | 0.298 | 0.377 | 0.466 | 0.563 | C - 그레이팅 폭 1피트당 집중 하중 (파운드) | ||||||
| C | 1090 | 872 | 726 | 623 | 545 | 484 | 436 | 396 | D - 처짐 (인치) | ||||||
| D | 0.06 | 0.093 | 0.134 | 0.182 | 0.238 | 0.302 | 0.372 | 0.451 | |||||||
| 1-1/4 × 1/8 | 8.7 | 5'-3" | U | 1135 | 726 | 504 | 371 | 284 | 224 | 182 | 150 | 126 | / | / | / |
| D | 0.06 | 0.093 | 0.134 | 0.182 | 0.238 | 0.302 | 0.372 | 0.451 | 0.536 | / | / | / | |||
| C | 1135 | 908 | 757 | 649 | 567 | 504 | 454 | 413 | 378 | / | / | / | |||
| D | 0.048 | 0.074 | 0.107 | 0.146 | 0.191 | 0.241 | 0.298 | 0.36 | 0.429 | / | / | / | |||
| 1-1/4 × 3/16 | 11 | 5'-10" | U | 1702 | 1090 | 757 | 556 | 426 | 336 | 272 | 225 | 189 | 161 | / | / |
| D | 0.06 | 0.093 | 0.134 | 0.182 | 0.238 | 0.302 | 0.372 | 0.451 | 0.536 | 0.629 | / | / | |||
| C | 1702 | 1362 | 1135 | 973 | 851 | 757 | 681 | 619 | 567 | 524 | / | / | |||
| D | 0.048 | 0.074 | 0.107 | 0.146 | 0.191 | 0.241 | 0.298 | 0.36 | 0.429 | 0.504 | / | / | |||
| 1-1/2 × 1/8 | 9.9 | 6'-0" | U | 1634 | 1046 | 726 | 534 | 409 | 323 | 262 | 216 | 182 | 155 | 133 | 102 |
| D | 0.05 | 0.078 | 0.112 | 0.152 | 0.199 | 0.251 | 0.31 | 0.376 | 0.447 | 0.524 | 0.608 | 0.794 | |||
| C | 1634 | 1307 | 1090 | 934 | 817 | 726 | 654 | 594 | 545 | 503 | 467 | 409 | |||
| D | 0.04 | 0.062 | 0.089 | 0.122 | 0.159 | 0.201 | 0.248 | 0.3 | 0.358 | 0.42 | 0.487 | 0.636 | |||
| 1-1/2 × 3/16 | 12.5 | 6'-8" | U | 2451 | 1569 | 1090 | 800 | 613 | 484 | 392 | 324 | 272 | 232 | 200 | 153 |
| D | 0.05 | 0.078 | 0.112 | 0.152 | 0.199 | 0.251 | 0.31 | 0.376 | 0.447 | 0.524 | 0.608 | 0.794 | |||
| C | 2451 | 1961 | 1634 | 1401 | 1226 | 1090 | 981 | 891 | 817 | 754 | 700 | 613 | |||
| D | 0.04 | 0.062 | 0.089 | 0.122 | 0.159 | 0.201 | 0.248 | 0.3 | 0.358 | 0.42 | 0.487 | 0.636 | |||
| 1-3/4 × 3/16 | 14.2 | 7'-6" | U | 3337 | 2135 | 1483 | 1090 | 834 | 659 | 534 | 441 | 371 | 316 | 272 | 209 |
| D | 0.043 | 0.067 | 0.096 | 0.13 | 0.17 | 0.215 | 0.266 | 0.322 | 0.383 | 0.45 | 0.521 | 0.681 | |||
| C | 3337 | 2669 | 2224 | 1907 | 1668 | 1483 | 1335 | 1213 | 1112 | 1027 | 953 | 834 | |||
| D | 0.034 | 0.053 | 0.077 | 0.104 | 0.136 | 0.172 | 0.213 | 0.257 | 0.306 | 0.36 | 0.417 | 0.545 | |||
| 2 × 3/16 | 16.8 | 8'-3" | U | 4358 | 2789 | 1937 | 1423 | 1090 | 861 | 697 | 576 | 484 | 413 | 356 | 272 |
| D | 0.037 | 0.058 | 0.084 | 0.114 | 0.149 | 0.189 | 0.233 | 0.282 | 0.335 | 0.393 | 0.456 | 0.596 | |||
| C | 4358 | 3486 | 2905 | 2490 | 2179 | 1937 | 1743 | 1585 | 1453 | 1341 | 1245 | 1090 | |||
| D | 0.03 | 0.047 | 0.067 | 0.091 | 0.119 | 0.151 | 0.186 | 0.225 | 0.268 | 0.315 | 0.365 | 0.477 | |||
| 2-1/4 × 3/16 | 18.3 | 9'-0" | U | 5515 | 3530 | 2451 | 1801 | 1379 | 1090 | 883 | 729 | 613 | 522 | 450 | 345 |
| D | 0.033 | 0.052 | 0.074 | 0.101 | 0.132 | 0.168 | 0.207 | 0.25 | 0.298 | 0.35 | 0.406 | 0.53 | |||
| C | 5515 | 4412 | 3677 | 3152 | 2758 | 2451 | 2206 | 2006 | 1839 | 1697 | 1576 | 1379 | |||
| D | 0.026 | 0.041 | 0.06 | 0.081 | 0.106 | 0.134 | 0.166 | 0.2 | 0.238 | 0.28 | 0.324 | 0.424 | |||
| 2-1/2 × 3/16 | 19.9 | 9'-9" | U | 6809 | 4358 | 3026 | 2223 | 1702 | 1345 | 1090 | 900 | 757 | 645 | 556 | 426 |
| D | 0.03 | 0.047 | 0.067 | 0.091 | 0.119 | 0.151 | 0.186 | 0.225 | 0.268 | 0.315 | 0.365 | 0.477 | |||
| C | 6809 | 5447 | 4540 | 3891 | 3405 | 3026 | 2724 | 2476 | 2270 | 2095 | 1946 | 1702 | |||
| D | 0.024 | 0.037 | 0.054 | 0.073 | 0.095 | 0.121 | 0.149 | 0.18 | 0.215 | 0.252 | 0.292 | 0.381 | |||
| * 평방 피트당 무게는 리벳이 중심 간 7" 간격으로 배치된 것을 기준으로 합니다. 리벳 중심 간격 3-1/2"의 경우 .40 psf를 추가하십시오. | |||||||||||||||
| ** 최대 보행 하중은 처짐이 ≤ 1/4 인치인 100# 등분포 하중으로 정의됩니다. 1/4" 최대 처짐 기준은 보행자의 편안함과 일치하는 것으로 간주되지만, 다른 하중 조건에서는 지정 권한자의 재량에 따라 초과될 수 있습니다. | |||||||||||||||
| 표 2: 12-R-7/3.5 (3/4") 강재 하중 표 | |||||||||||||||
| 하중 지지 바 크기 (인치) | 대략적 무게 psf * | 최대 보행 하중** | 하중 유형 | 지지되지 않은 스팬 | |||||||||||
| 2'-0 | 2'-6 | 3'-0 | 3'-6 | 4'-0 | 4'-6 | 5'-0 | 5'-6 | 6'-0 | 6'-6 | 7'-0 | 8'-0 | ||||
| 3/4 × 3/16 | 10.7 | 4'-4" | U | 858 | 549 | 381 | 280 | 215 | 170 | 모든 하중 및 처짐은 이론적 수치이며, 하중 지지 바의 총 단면적을 기준으로 섬유 응력 18,000 psi를 적용하여 산출되었습니다. | |||||
| D | 0.099 | 0.155 | 0.223 | 0.304 | 0.397 | 0.503 | 이 값들은 절대적인 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 실제 하중 | ||||||||
| C | 858 | 686 | 572 | 490 | 429 | 381 | 용량은 밀 및 제조 공차의 미세한 변동에 의해 영향을 받을 수 있기 때문입니다. | ||||||||
| D | 0.079 | 0.124 | 0.179 | 0.243 | 0.318 | 0.402 | 굵은 선 왼쪽의 스팬에 대한 그레이팅은 100 psf의 등분포 하중에서 처짐이 ≤ 1/4"입니다. | ||||||||
| 1 × 3/16 | 12.8 | 5'-4" | U | 1525 | 976 | 678 | 498 | 381 | 301 | 244 | 202 | U - 평방 피트당 등분포 하중 (파운드) | |||
| D | 0.074 | 0.116 | 0.168 | 0.228 | 0.298 | 0.377 | 0.466 | 0.563 | C - 그레이팅 폭 1피트당 집중 하중 (파운드) | ||||||
| C | 1525 | 1220 | 1017 | 872 | 763 | 678 | 610 | 555 | D - 처짐 (인치) | ||||||
| D | 0.06 | 0.093 | 0.134 | 0.182 | 0.238 | 0.302 | 0.372 | 0.451 | |||||||
| 1-1/4 × 3/16 | 15 | 6'-4" | U | 2383 | 1525 | 1059 | 778 | 596 | 471 | 381 | 315 | 265 | / | / | / |
| D | 0.06 | 0.093 | 0.134 | 0.182 | 0.238 | 0.302 | 0.372 | 0.451 | 0.536 | / | / | / | |||
| C | 2383 | 1907 | 1589 | 1362 | 1192 | 1059 | 953 | 867 | 794 | / | / | / | |||
| D | 0.048 | 0.074 | 0.107 | 0.146 | 0.191 | 0.241 | 0.298 | 0.36 | 0.429 | / | / | / | |||
| 1-1/2 × 3/16 | 17.1 | 7'-3" | U | 3432 | 2196 | 1525 | 1121 | 858 | 678 | 549 | 454 | 381 | 325 | 280 | 215 |
| D | 0.05 | 0.078 | 0.112 | 0.152 | 0.199 | 0.251 | 0.31 | 0.376 | 0.447 | 0.524 | 0.608 | 0.794 | |||
| C | 3432 | 2745 | 2288 | 1961 | 1716 | 1525 | 1373 | 1248 | 1144 | 1056 | 981 | 858 | |||
| D | 0.04 | 0.062 | 0.089 | 0.122 | 0.159 | 0.201 | 0.248 | 0.3 | 0.358 | 0.42 | 0.487 | 0.636 | |||
| 1-3/4 × 3/16 | 19.4 | 8'-2" | U | 4671 | 2989 | 2076 | 1525 | 1168 | 923 | 747 | 618 | 519 | 442 | 381 | 292 |
| D | 0.043 | 0.067 | 0.096 | 0.13 | 0.17 | 0.215 | 0.266 | 0.322 | 0.383 | 0.45 | 0.521 | 0.681 | |||
| C | 4671 | 3737 | 3114 | 2669 | 2336 | 2076 | 1868 | 1699 | 1557 | 1437 | 1335 | 1168 | |||
| D | 0.034 | 0.053 | 0.077 | 0.104 | 0.136 | 0.172 | 0.213 | 0.257 | 0.306 | 0.36 | 0.417 | 0.545 | |||
| 2 × 3/16 | 22.9 | 9'-0" | U | 6101 | 3905 | 2712 | 1992 | 1525 | 1205 | 976 | 807 | 678 | 578 | 498 | 381 |
| D | 0.037 | 0.058 | 0.084 | 0.114 | 0.149 | 0.189 | 0.233 | 0.282 | 0.335 | 0.393 | 0.456 | 0.596 | |||
| C | 6101 | 4881 | 4067 | 3486 | 3050 | 2712 | 2440 | 2219 | 2034 | 1877 | 1743 | 1525 | |||
| D | 0.03 | 0.047 | 0.067 | 0.091 | 0.119 | 0.151 | 0.186 | 0.225 | 0.268 | 0.315 | 0.365 | 0.477 | |||
| 2-1/4 × 3/16 | 25 | 9'-10" | U | 7721 | 4942 | 3432 | 2521 | 1930 | 1525 | 1235 | 1021 | 858 | 731 | 630 | 483 |
| D | 0.033 | 0.052 | 0.074 | 0.101 | 0.132 | 0.168 | 0.207 | 0.25 | 0.298 | 0.35 | 0.406 | 0.53 | |||
| C | 7721 | 6177 | 5148 | 4412 | 3861 | 3432 | 3089 | 2808 | 2574 | 2376 | 2206 | 1930 | |||
| D | 0.026 | 0.041 | 0.06 | 0.081 | 0.106 | 0.134 | 0.166 | 0.2 | 0.238 | 0.28 | 0.324 | 0.424 | |||
| 2-1/2 × 3/16 | 27.2 | 10'-8" | U | 9533 | 6101 | 4237 | 3113 | 2383 | 1883 | 1525 | 1261 | 1059 | 903 | 778 | 596 |
| D | 0.03 | 0.047 | 0.067 | 0.091 | 0.119 | 0.151 | 0.186 | 0.225 | 0.268 | 0.315 | 0.365 | 0.477 | |||
| C | 9533 | 7626 | 6355 | 5447 | 4766 | 4237 | 3813 | 3466 | 3178 | 2933 | 2724 | 2383 | |||
| D | 0.024 | 0.037 | 0.054 | 0.073 | 0.095 | 0.121 | 0.149 | 0.18 | 0.215 | 0.252 | 0.292 | 0.381 | |||
| * 평방 피트당 무게는 리벳이 중심 간 7" 간격으로 배치된 것을 기준으로 합니다. 리벳 중심 간격 3-1/2"의 강재 제품의 경우 .40 psf를 추가하십시오. | |||||||||||||||
| ** 최대 보행 하중은 처짐이 ≤ 1/4 인치인 100# 등분포 하중으로 정의됩니다. 1/4" 최대 처짐 기준은 보행자의 편안함과 일치하는 것으로 간주되지만, 다른 하중 조건에서는 지정 권한자의 재량에 따라 초과될 수 있습니다. | |||||||||||||||
내산성 및 내알칼리성 부식에 강함
고강도 및 견고한 구조
우수한 배수 기능
높은 하중 지지력 및 변형 저항성
톱니형 표면 설계로 우수한 미끄럼 방지 성능
리벳 고정 그레이트는 설치 및 유지보수가 용이함
경량 리벳 그레이팅:
바닥.
보행로.
교량 데크.
계단 디딤판.
맨홀 커버.
중량 리벳 그레이팅:
교량 데크 및 고속도로 배수로
공항 램프
경사로 및 부두
상업용 출입구
배수로 그레이팅